
Gouden Schoen Doetinchem.
Martijn KraanGouden Schoen: ontknoping nadert
SportDOETINCHEM - Dit is de nieuwe stand van de Gouden Schoen Doetinchem.
Deze bokaal - beschikbaar gesteld door JS Schoenen uit Gaanderen - gaat naar de topscorer uit de gemeente Doetinchem (na een weging).
- 4e divisie: x2,0 (DZC’68)
- 2e klasse: x1,6 (VIOD, VVG’25)
- 4e klasse: x1,2 (Concordia Wehl)
- 5e klasse: x1,0 (Doetinchem)
| Naam | Club | aantal doelpunten | vermenigvuldigingsfactor | aantal punten |
| Cas Evers | DZC’68 | 17 | 2 | 34 |
| Mats van Engen | VIOD | 18 | 1,6 | 28,8 |
| Max van der Velpen | Doetinchem | 24 | 1 | 24 |
| Alexander Megens | VVG’25 | 15 | 1,6 | 24 |
| Owen Peters | Concordia Wehl | 17 | 1,2 | 20,4 |
| Devon Hendriksen | DZC’68 | 10 | 2 | 20 |
| Romeo Noteboom | Doetinchem | 16 | 1 | 16 |
| Thomas Kleinlugtebeld | DZC’68 | 8 | 2 | 16 |
| Wessel Rensen | VIOD | 9 | 1,6 | 14,4 |
| Ramon Pastoor | VVG’25 | 8 | 1,6 | 12,8 |
| Lucas Gerrits | VIOD | 7 | 1,6 | 11,2 |
| Patrick Pastoor | VVG’25 | 7 | 1,6 | 11,2 |
| Baran Önal | Doetinchem | 9 | 1 | 9 |
| Giel Schennink | Concordia Wehl | 7 | 1,2 | 8,4 |
| Lukas de Graaf | VIOD | 4 | 1,6 | 6,4 |
| Rody Dibbets | Concordia Wehl | 5 | 1,2 | 6 |
| Ryan Chevalking | VIOD | 3 | 1,6 | 4,8 |
| Marijn Derks | VIOD | 3 | 1,6 | 4,8 |
| Yannis Megens | VVG’25 | 3 | 1,6 | 4,8 |
| Nino Monasso | VVG’25 | 3 | 1,6 | 4,8 |
| Bart Leuverink | VVG’25 | 3 | 1,6 | 4,8 |
| Yoni Bouwman | VVG’25 | 3 | 1,6 | 4,8 |
| Dirk Kloppenburg | Concordia Wehl | 4 | 1,2 | 4,8 |
| Noud Janssen | Concordia Wehl | 4 | 1,2 | 4,8 |
| Jesse van Haarlem | Doetinchem | 4 | 1 | 4 |
| Soner Yayla | Doetinchem | 4 | 1 | 4 |
| Zidane El Hadouchi | DZC’68 | 2 | 2 | 4 |
| Jelle van Rinsum | DZC’68 | 2 | 2 | 4 |
| Jesse Wortelboer | DZC’68 | 2 | 2 | 4 |
| Luuk Reijmer | Concordia Wehl | 3 | 1,2 | 3,6 |
| Jorn Eijkelenkamp | VIOD | 2 | 1,6 | 3,2 |
| Kian Ketelaar | VIOD | 2 | 1,6 | 3,2 |
| Tarik Celik | Doetinchem | 3 | 1 | 3 |
| Dylan Hendriksen | Doetinchem | 3 | 1 | 3 |
| Romeo Jansen | Doetinchem | 3 | 1 | 3 |
| Jary Jansen | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Nando Grotenhuis | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Nicolai Hüting | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Jasper Schennink | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Stijn Spaan | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Brend Evers | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Kayahan Ozkaya | Doetinchem | 2 | 1 | 2 |
| Rico Cancian | Doetinchem | 2 | 1 | 2 |
| Furkan Yeter | Doetinchem | 2 | 1 | 2 |
| Merijn Heijink | DZC’68 | 1 | 2 | 2 |
| Luuk Meijer | DZC’68 | 1 | 2 | 2 |
| Max Tamboer | DZC’68 | 1 | 2 | 2 |
| Jur Kramers | VIOD | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Daan Prakke | VIOD | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Mike Severs | VIOD | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Thom Teunissen | VIOD | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Damian Weber | VIOD | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Melle de Wolf | VIOD | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Chiel Derksen | VVG’25 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Yoran Smit | VVG’25 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Thom van Swaaij | VVG’25 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Bas van den Boom | Concordia Wehl | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Simon Delfsema | Concordia Wehl | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Merijn Hetterscheid | Concordia Wehl | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Kay Merbis | Concordia Wehl | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Ayhan Ceyhan | Doetinchem | 1 | 1 | 1 |
| Yasin Sehitoglu | Doetinchem | 1 | 1 | 1 |








