
Cas Evers verlaat DZC’68 met Gouden Schoen op zak
SportDOETINCHEM - Na een respectievelijk derde en tweede plaats in het klassement om de Gouden Schoen was de winst dit jaar misschien wel voorbestemd voor Cas Evers. De aanvaller van DZC’68 werd winnaar van de bokaal die jaarlijks wordt uitgereikt door Doetinchems Vizier en JS Voetcomfort aan de topscorer van de gemeente Doetinchem. De prijs werd uitgereikt tijdens de Keppelrun, op een steenworp afstand van de woonplaats van de 25-jarige Evers, letterlijk op het terrein waar hij zijn eerste schreden op het voetbalveld zette.
“Ik ben als jochie begonnen bij HC’03 hier in Hoog-Keppel, op het veld waar vandaag de auto’s voor de Keppelrun geparkeerd staat”, wijst Cas Evers.
Aanvankelijk werd hij als middenvelder opgesteld, voordat hij als linksbuiten carrière maakte. Hij stroomde door naar het eerste van HC’03, vooraleer hij vier jaar geleden een paar stappen hogerop ging bij DZC’68. Daar ging hij door met waar hij goed in is: scoren.
In 2024 en 2025 vond Evers veertien keer het doel, dit seizoen maar liefst 19 keer. De wegingsfactor speelt daarbij ook in zijn voordeel (hoe hoger je speelt, hoe hoger de vermenigvuldigingsfactor), dus de winst van de Gouden Schoen was eclatant.
“Ik heb een lekker seizoen gedraaid, met de nodige goals en ook aardig wat assists”, blikt Evers terug. “En uiteindelijk was het ook een goed seizoen met ons team, omdat we ons direct hebben weten te handhaven. Maar dat was spannend tot de laatste speelronde. De doelstelling was om ons rechtstreeks veilig te spelen, daarvoor moesten we vier ploegen onder ons houden. Gelukkig zijn we hierin geslaagd.”
Komend seizoen maakt Cas evers de stap naar AZSV. De Aaltenaren spelen net als DZC’68 vierde divisie. “Maar ik zie het wel als een stap hogerop, omdat AZSV wat meer zekerheid biedt om op dit niveau te spelen. Uiteindelijk heb ik de ambities om te kijken waar mijn plafond ligt, vandaar deze nieuwe uitdaging.”
Dat betekent wel dat Cas Evers de Gouden Schoen komend jaar niet zal prolongeren. Wellicht kansen voor een goalgetter van VVG’25. De ploeg uit Gaanderen werd kampioen in de tweede klasse, tot vreugde van sponsor Dane Starink van JS Voetcomfort uit Gaanderen. “Het wordt weer tijd voor een Gouden Schoen-winnaar uit Gaanderen”, lacht Starink, “al geef ik toe: de promotie was nog mooier.”
Evers: “Ik vind het heel mooi dat ik op de valreep van mijn vertrek bij DZC deze prijs nog heb kunnen veroveren, hij krijgt een mooi plekje.”
![]()
Gouden Schoen Doetinchem. - Martijn Kraan
De eindstand:
| Naam | Club | aantal doelpunten | vermenigvuldigingsfactor | aantal punten |
| Cas Evers | DZC’68 | 19 | 2 | 38 |
| Mats van Engen | VIOD | 20 | 1,6 | 32 |
| Alexander Megens | VVG’25 | 16 | 1,6 | 25,6 |
| Max van der Velpen | Doetinchem | 24 | 1 | 24 |
| Devon Hendriksen | DZC’68 | 11 | 2 | 22 |
| Owen Peters | Concordia Wehl | 18 | 1,2 | 21,6 |
| Thomas Kleinlugtebeld | DZC’68 | 9 | 2 | 18 |
| Romeo Noteboom | Doetinchem | 16 | 1 | 16 |
| Wessel Rensen | VIOD | 9 | 1,6 | 14,4 |
| Ramon Pastoor | VVG’25 | 8 | 1,6 | 12,8 |
| Lucas Gerrits | VIOD | 7 | 1,6 | 11,2 |
| Patrick Pastoor | VVG’25 | 7 | 1,6 | 11,2 |
| Baran Önal | Doetinchem | 9 | 1 | 9 |
| Giel Schennink | Concordia Wehl | 7 | 1,2 | 8,4 |
| Jesse Wortelboer | DZC’68 | 4 | 2 | 8 |
| Lukas de Graaf | VIOD | 4 | 1,6 | 6,4 |
| Marijn Derks | VIOD | 4 | 1,6 | 6,4 |
| Yannis Megens | VVG’25 | 4 | 1,6 | 6,4 |
| Rody Dibbers | Concordia Wehl | 5 | 1,2 | 6 |
| Ryan Chevalking | VIOD | 3 | 1,6 | 4,8 |
| Kian Ketelaar | VIOD | 3 | 1,6 | 4,8 |
| Nino Monasso | VVG’25 | 3 | 1,6 | 4,8 |
| Bart Leuverink | VVG’25 | 3 | 1,6 | 4,8 |
| Yoni Bouwman | VVG’25 | 3 | 1,6 | 4,8 |
| Dirk Kloppenburg | Concordia Wehl | 4 | 1,2 | 4,8 |
| Noud Janssen | Concordia Wehl | 4 | 1,2 | 4,8 |
| Jesse van Haarlem | Doetinchem | 4 | 1 | 4 |
| Soner Yayla | Doetinchem | 4 | 1 | 4 |
| Zidane El Hadouchi | DZC’68 | 2 | 2 | 4 |
| Jelle van Rinsum | DZC’68 | 2 | 2 | 4 |
| Luuk Reijmer | Concordia Wehl | 3 | 1,2 | 3,6 |
| Jorn Eijkelenkamp | VIOD | 2 | 1,6 | 3,2 |
| Damian Weber | VIOD | 2 | 1,6 | 3,2 |
| Melle de Wolf | VIOD | 2 | 1,6 | 3,2 |
| Tarik Celik | Doetinchem | 3 | 1 | 3 |
| Dylan Hendriksen | Doetinchem | 3 | 1 | 3 |
| Romeo Jansen | Doetinchem | 3 | 1 | 3 |
| Jary Jansen | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Nando Grotenhuis | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Nicolai Hüting | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Jasper Schennink | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Stijn Spaan | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Brend Evers | Concordia Wehl | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Kayahan Ozkaya | Doetinchem | 2 | 1 | 2 |
| Rico Cancian | Doetinchem | 2 | 1 | 2 |
| Furkan Yeter | Doetinchem | 2 | 1 | 2 |
| Merijn Heijink | DZC’68 | 1 | 2 | 2 |
| Luuk Meijer | DZC’68 | 1 | 2 | 2 |
| Max Tamboer | DZC’68 | 1 | 2 | 2 |
| Len Derks | VIOD | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Jur Kramers | VIOD | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Daan Prakke | VIOD | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Mike Severs | VIOD | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Thom Teunissen | VIOD | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Chiel Derksen | VVG’25 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Yoran Smit | VVG’25 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Thom van Swaaij | VVG’25 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Bas van den Boom | Concordia Wehl | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Simon Delfsema | Concordia Wehl | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Merijn Hetterscheid | Concordia Wehl | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Kay Merbis | Concordia Wehl | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Canon Akbal | Doetinchem | 1 | 1 | 1 |
| Ayhan Ceyhan | Doetinchem | 1 | 1 | 1 |
| Yasin Sehitoglu | Doetinchem | 1 | 1 | 1 |








